XV. Summary of Attendance

November 1, 2014 Resource Planning and Analysis

Undergraduate Programs (UG) - Full-time Enrolment by Semester Level
Program 1 2 3 4 5 6 7 8+ Total
Associate Diploma Programs 15 10 35 3 0 0 0 0 64
B.A. 1,172 150 1,124 289 912 362 757 264 5,030
B.A.Sc. 193 9 201 24 171 20 162 59 839
B.A.S. 119 3 97 16 72 25 48 27 407
B.B.R.M. 45 5 46 3 21 4 28 6 158
B.Comm. 765 65 739 120 447 216 544 163 3,059
B.Comp. 189 8 110 16 36 33 27 24 443
B.Eng. 379 30 219 156 157 193 155 115 1,404
B.L.A. 53 2 39 9 55 13 49 5 225
B.Sc. 1,266 79 1,086 184 1,092 282 851 490 5,330
B.Sc. (Agr.) 87 3 80 18 64 18 67 21 368
B.Sc. (Env.) 86 3 78 9 44 36 41 34 331
D.V.M. 121 0 121 0 113 0 117 1 473
General Studies 2 1 1 0 0 0 0 0 4
Honours Equivalency 0 0 0 0 0 1 4 5 10
Non-Degree 79 51 0 0 0 0 0 26 156
UG Full-time Enrolment 18,237
Undergraduate Programs (UG) - Part-time Enrolment by Semester Level
Program 1 2 3 4 5 6 7 8+ Total
Associate Diploma Programs 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.A. 86 82 78 104 103 222 53 161 889
B.A.Sc. 1 5 8 12 15 4 10 35 90
B.A.S. 4 5 1 6 4 0 2 10 32
B.B.R.M. 1 0 0 0 1 2 2 3 9
B.Comm. 23 26 29 53 33 40 36 108 348
B.Comp. 8 10 11 16 12 14 1 8 70
B.Eng. 8 8 6 7 12 9 23 65 138
B.L.A. 0 3 5 4 1 0 6 4 23
B.Sc. 30 28 26 36 39 66 53 149 427
B.Sc. (Agr.) 0 1 0 1 2 1 2 9 16
B.Sc. (Env.) 2 2 2 10 1 2 2 7 28
D.V.M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
General Studies 29 7 0 1 0 0 0 0 37
Honours Equivalency 0 0 0 0 0 6 6 16 28
Non-Degree 40 4 1 1 1 0 4 41 92
Non-Diploma 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UG Part-time Enrolment 2,237
Guelph-Humber Undergraduate Programs (UGH) - Full-time Enrolment by Semester Level
Program 1 2 3 4 5 6 7 8+ Total
BAAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAMS 207 10 172 10 141 9 128 36 713
BASC 496 18 434 72 387 37 352 29 1,825
BBA 402 19 270 26 243 51 186 64 1,261
ND 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UGH Full-time Enrolment 3,799
Guelph-Humber Undergraduate Programs (UGH) - Part-time Enrolment by Semester Level
Program 1 2 3 4 5 6 7 8+ Total
BAAG 0 1 20 29 66 19 0 0 135
BAMS 1 3 2 2 2 1 1 6 18
BASC 11 6 12 16 42 17 42 47 193
BBA 7 12 19 22 16 11 21 25 133
Non-Degree 4 0 0 0 0 0 0 8 12
UGH Part-time Enrolment 491
Graduate Programs (GR) Enrolment
Program Full-time Part-time Total
D.V.Sc. 42 2 44
Graduate Diploma in Veterinary Medicine 4 4 8
M.A. 330 14 344
M.A.N. 10 0 10
M.A.SC. 55 7 62
M.B.A. 61 0 61
M.B.N.F. 17 0 17
M.B.S. 25 0 25
M.E.S. 17 3 20
M.ENG. 58 11 69
M.F.A. 39 0 39
M.L.A. 43 0 43
M.P.H. 48 3 51
M.P.L.A.N. 4 9 13
M.SC. 751 65 816
M.S.P.L. 40 7 47
PH.D. 746 99 845
Non-Degree 0 0 0
Total GR Enrolment 2,290 224 2,514
Total University Enrolment
Type of Enrolment Total
DIP Full-time Enrolment 64
DIP Part-time Enrolment 0
Total DIP Enrolment 64
UG Full-time Enrolment 18,237
UG Part-time Enrolment 2,237
Total UG Enrolment 20,474
UGH Full-time Enrolment 3,799
UGH Part-time Enrolment 491
Total UGH Enrolment 4,290
TOTAL UNDGRAD ENROLMENT 24,828
GR Full-time Enrolment 2,290
GR Part-time Enrolment 224
Total GR Enrolment 2,514
TOTAL UNIVERSITY ENROLMENT 27,342
University of Guelph
50 Stone Road East
Guelph, Ontario, N1G 2W1
Canada
519-824-4120