Course Restrictions
Last updated October 27 2025
Please check back regularly for additions or changes after this date.
A restriction is a means of identifying which student cohorts are permitted to register in a course. Enrolment may be restricted to particular programs, specializations or semester levels during certain time periods. See below for details about two types of restrictions:
The restrictions are on all sections of that course and include the Co-op major, unless otherwise noted.
Note: this page does not provide a complete list of course restrictions. For more information about a course restriction, please first check the website of the department offering the course; a list of department websites is below. If you have additional questions, contact the department or Academic Advising office.
Temporary First-Year Restrictions
The following first-year courses have been temporarily restricted to students who have less than or equal to 5.00 credits in total that are completed, in progress, and already enrolled for the upcoming semesters. Exception: the limit is 5.25 for BENG. Some of these courses are also restricted to certain degree/diploma programs or specializations (as noted in the list below). Specializations include majors, minors and areas of concentration. These specializations are ONLY restricted to first-year UNLESS there is a notation "all years", in which case the course is open to all levels of the specializations listed.
Based on enrolment, departments will determine if these restrictions can be lifted. If a course restriction can be lifted, this will occur at 2 PM on Wednesday, July 23. All students will have the opportunity to enrol in these courses on WebAdvisor at that time (space permitting and provided the student meets any prerequisite[s] or remaining restriction[s] on the course).
- HTM*1100: 1st Yr BCOM.HTM major; RBM minor
- MGMT*1000: 1st Yr BCOM and less than 2.50 credits
.
Priority Access Restrictions
Some high-demand courses are designated "Priority Access" for enrolment management purposes. The department offering the course determines if access will be restricted to a certain population of students on a priority basis. Priority Access Restrictions are indicated in the course’s description in WebAdvisor's Course Catalog and in the Academic Calendar. Based on enrolment, some Priority Access Restrictions may remain in place for the entire course selection period, while others may be lifted July 23 at 2pm (see dates in table below).
A list of Priority Access courses is below with details about the restrictions (i.e., which group[s] have priority). The restriction is on all Winter 2026 sections of that course and includes the Co-op major unless otherwise noted.
| Course | Priority Access details | Date restriction lifted |
|---|---|---|
| ACCT*1220 (except DE) | BCOM program; BAH.EURS, BAH.FARE, BASC.AHN, BBRM.EM, BBRM.EQM, BBRM.FIM majors; BECN, BUS, FENG, HR minors | July 23 |
| ACCT*2230 | BCOM program; BAH.EURS, BBRM.EQM, BBRM.FIM majors; ACHM, BECN, BUS, HR minors | July 23 |
| ACCT*2290 | BCOM.ACCT major | July 23 |
| ACCT*3330 | BCOM.ACCT, BCOM.MEF majors; ACCT minor | July 23 |
| AGR*2470 | BSAG program; BSCH.PLSC major; AGR, PLSC minors | July 23 |
| ANTH*1120 | BOH program; ANTH, SOC specializations; ONEH minor | July 23 |
| ARTH*2150 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| ARTH*2220 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| ARTH*2480 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| ARTH*2540 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| ARTH*2610 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| ARTH*3230 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| ARTH*3610 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| ARTH*3620 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| BIOC*2580 | BAS, BSCG programs; BASC.AHN, BBRM.FIM, BSCH.ABIO, BSCH.BIOC, BSCH.BIOD, BSCH.BIOS, BSCH.BIOM, BSCH.BTOX, BSCH.BPCH, BSCH.CHEM, BSCH.ENVB, BSCH.FOOD, BSCH.HK, BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.NANS, BSCH.NEUR, BSCH.PLSC, BSCH.WBC, BSES.ECOL:C majors; FOOD, NANS minors | July 23 |
| BIOC*3570 | BSCH.BIOC,BSCH.BPCH majors; BIOC minor | July 23 |
| BIOC*4050 | BSCH.BIOC, BSCH.BPCH, BSCH.CHEM, BSCH.MBG, BSCH.MICR majors; BIOC, BIOT, MICR minors | July 23 |
| BIOL*1050 | BSAG program; BBRM.EQM, BSCH.ABIO, BSCH.PLSC majors; AGR, PLSC minors | July 23 |
| BIOL*1070 | BAS, BOH, BSCG, BSCH, BSES programs; BBRM.EM major; BIOL, ECOL, ONEH, ZOO minors | Aug 18 |
| BIOL*1080 | BOH program; BENG.BME, BENG.BIOE, BSCH.BIOM, BSCH.HK, BSCH.NANS, BSCH.NEUR majors | July 23 |
| BIOL*1090 | BAS, BOH, BSCG, BSCH programs; BBRM.EQM, BENG.BIOE, BENG.ENVE, BENG.WRE majors | July 23 |
| BIOL*2060 | BAS, BIS, BOH, BSES programs; BBRM.EM, BSCH.BIOD, BSCH.BIOS, BSCH.ENVB, BSCH.MFB, BSCH.PLSC, BSCH.WBC, BSCH.ZOO majors; ECOL, ZOO minors | Aug 18 |
| BIOL*2400 | BAS, BOH programs; BSCH.BIOD, BSCH.BIOS, BSCH.ENVB, BSCH.MFB, BSCH.PLSC, BSCH.WBC, BSCH.ZOO, BSES.ECOL majors; ECOL, ZOO minors | Aug 18 |
| BIOL*3670*DE | BIS program; BSAG.ANSC, BSCH.ABIO, BSCH.WBC, BSCH.ZOO, BSES.ECOL majors; BOH_EFH area of emphasis | July 23 |
| BIOL*4350 | BSCH.MFB major | July 23 |
| BIOM*3000 | BSCH.NEUR major; NEUR minor | July 23 |
| BIOM*3010 | BENG.BME, BSCH.BIOM majors | July 23 |
| BIOM*3200 | BOH program; BASC.AHN, BSCH.BIOC, BSCH.BIOM, BSCH.BIOS, BSCH.BMPH, BSCH.BPCH, BSCH.BTOX, BSCH.MBG, BSCH.NEUR majors; NANS, NEUR minors | July 23 |
| BIOM*3210 | BSCH.BIOM, BSCH.NEUR majors | July 23 |
| BIOM*4070 | BSCH.BIOM, BSCH.BTOX majors | July 23 |
| BLCK*1000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| BLCK*2000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| BLCK*3000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs with GE 7.50 credits | July 23 |
| CHEM*1040 | BAS, BIS, BSAG, BSCG, BSCH, BSES, BOH programs; BASC.AHN, BBRM.EM, BENG.BIOE, BENG.BME, BENG.ENVE, BENG.WRE majors | Aug 18 |
| CHEM*1050 | BAS, BIS, BSAG, BSCG, BSCH, BSES, BOH programs; BASc.AHN, BBRM.EM, BBRM.EQM, BENG.BIOE, BENG.BME, BENG.ENVE, BENG.WRE majors | TBD |
| CHEM*1140 | BENG.CENG, BENG.ESC, BENG.MECH, BENG.MTE | TBD |
| CHEM*2400 | BSCH.BPCH, BSCH.CHEM majors | TBD |
| CHEM*2480 | BSCH.BIOC regular; BSCH.BTOX, BSCH.CHPY majors; BIOC, CHEM minors | TBD |
| CHEM*2700 | BSCH.BIOC, BSCH.BPCH, BSCH.BTOX, BSCH.CHEM, BSCH.MBG majors; BAS.BIOC minor | August 5 |
| CHEM*2820 | BSCH.BPCH, BSCH.CHEM, BSCH.CHPY majors | TBD |
| CHEM*2880 | BSCH.BIOC, BSCH.BPCH, BSCH.FOOD majors | TBD |
| CHEM*3430 | BSCH.BPCH, BSCH.BTOX, BSCH.CHEM majors | TBD |
| CHEM*3640 | BSCH.BPCH, BSCH.CHEM majors | TBD |
| CHEM*3750 | BSCH.BIOC, BSCH.BPCH, BSCH.BTOX, BSCH.CHEM majors | August 5 |
| CIS*1300 | BCG, BCH, BMG programs; BAH.CTS, BAH.MSCI, BMH.MSCI, BSCH.BMPH, BSCH.CHPY, BSCH.MSCI, BSCH.PHYS, BSCH.THPY majors; CTS minor BSES.EO majors; BAS.CAS; AG, BDA,CIS, MSCI minors | TBD |
| CIS*1500 | BAH.CTS, BAH.MAEC, BAH.MSCI, BMH.MSCI, BSCH.MSCI, BENG.MECH, BSCH.BIOS, BSCH.PHYS majors; AG, BDA, CTS, MCST, MSCI minors | July 23 |
| CIS*1910 | BCG, BCH programs; BCOM.MEF; CIS, MATH minors | TBD |
| CIS*2750 | BCH program; BENG.CENG, BENG.ESC majors; CIS minors | TBD |
| CIS*3150 | BCH.CS majors | TBD |
| CIS*3750 | BCH program; BENG.CENG, BENG.ESC majors | TBD |
| CIS*3760 | BCH program; BENG.CENG, BENG.ESC majors | TBD |
| CIS*4150 | BCH program | TBD |
| CIS*4300 | BCH program | TBD |
| CLAS*2150 | ATP, BA, BAS, BCA program | July 23 |
| CLAS*3020 | ATP, BA, BAS, BCA program | July 23 |
| CLAS*3900 | ATP, BA, BAS, BCA program | July 23 |
| CREA*1000 | BCA program | TBD |
| CREA*2000 | BCA program | TBD |
| CTS*1000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; BAH.CTS major & minor; CIS minor | July 23 |
| CTS*2000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; BAH.CTS major & minor | July 23 |
| CTS*4000 | BAH.CTS major | July 23 |
| CTS*4010 | BAH.CTS majors | TBD |
| CTS*4030 | BAH.CTS majors and minors | TBD |
| ENGG*1100 | BENG Only | TBD |
| ENGG*1410 | BENG.CENG, ESC, MTE majors | TBD |
| ENGG*1500 | BENG Only | TBD |
| ENGG*2100 | BENG.BME:C, BENG.ENVE regular, BENG.MECH regular & Co-op majors | July 23 |
| ENGG*2120 | BENG.BME:C, BENG.ENVE regular, BENG.MECH regular & Co-op majors | July 23 |
| ENGG*2130 | BENG.ENVE, BENG.WRE majors | TBD |
| ENGG*2160 | BENG.BME, BENG.MECH majors | July 23 |
| ENGG*2230 | BENG.BME regular; BENG.ENVE:C; BENG.BIOE, BENG.ESC, BENG.WRE regular & Co-op majors | July 23 |
| ENGG*2410 | BENG.CENG, BENG.ESC majors | July 23 |
| ENGG*3050 | BENG.CENG major | July 23 |
| ENGG*3180 | BENG.ENVE major | July 23 |
| ENGG*3390 | BENG.BME, BENG.CENG, BENG.ESC majors | July 23 |
| ENGG*3450 | BENG.BIOE, BENG.BME, BENG.CENG, BENG.ESC majors | July 23 |
| ENGG*3590 | BENG.ENVE, BENG.WRE majors | July 23 |
| ENGG*3640 | BENG.CENG, BENG.ESC majors | July 23 |
| ENGG*4340 | BENG.ENVE major | July 23 |
| ENGG*4380 | BENG.BIOE major | July 23 |
| ENGG*4390 | BENG.BIOE, BENG.BME majors | July 23 |
| ENGL*1080 | BAG, BAH, BAS programs | TBD |
| ENGL*2080 | BAH.CTS, BAH.CW majors; ENGL specializations; CW minor | July 23 |
| ENGL*2200 | BAH.CTS, BAH.CW majors; ENGL specializations; BLCK, CW minors | July 23 |
| ENGL*2260 | BAH.CTS, BAH.CW majors; ENGL specializations; CW minor | July 23 |
| ENGL*2640 | BAH.CTS, BAH.CW majors; ENGL specializations; CW minor | July 23 |
| ENGL*3870 | BAH.CTS, BAH.CW majors; ENGL specializations; CW minor | July 23 |
| ENGL*4090 | BAH.CTS, BAH.ENGL majors | July 23 |
| EURO*3300 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA program | July 23 |
| EURO*4050 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA program | July 23 |
| FARE*3030 | BSAG program; BAH.FARE, BCOM.FAB majors | TBD |
| FIN*2900 | Instructor Consent Required | TBD |
| FREN*2060 | BAH.CMC major; FREN major and minor | July 23 |
| FREN*2520 | BAH.CMC major; FREN major and minor | July 23 |
| FREN*2550` | BAH.CMC, BAH.EURS majors; FREN major and minor | July 23 |
| FREN*3260 | BAH.CMC major; FREN major and minor | July 23 |
| FREN*3400 | BAH.CMC major; FREN major and minor | July 23 |
| FREN*3500 | BAH.CMC major; FREN major and minor | July 23 |
| FREN*4600 | BAH.CMC major; FREN major and minor | July 23 |
| FRHD*1010 | BASC program | July 25 |
| FRHD*2060 | BASC program; FCS minor | July 23 |
| FRHD*2100 | BASC program; FCS minor | July 23 |
| FRHD*2110 | BASC program; FCS minor | July 23 |
| FRHD*2270 | BASC program; FCS minor | July 23 |
| FRHD*2280 | BASC program; FCS minor | July 23 |
| FRHD*3060 | BASC program; FCS minor | July 23 |
| FRHD*3090 | BASC program; FCS minor | July 23 |
| FRHD*3180 | BASC program | July 23 |
| FRHD*3400 | BASC program; FCS minor | July 23 |
| FRHD*4020 | BASC program | July 2 |
| FRHD*4190 | BASC.FSHD major | July 23 |
| GEOG*2000 | BENG, BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 23 |
| GEOG*2030 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 23 |
| GEOG*2230 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 23 |
| GEOG*2420 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 23 |
| GEOG*2460 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 23 |
| GEOG*2480 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM, majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors OR BENG.WRE majors with GE 14.75 credits | July 23 |
| GEOG*3020 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 23 |
| GEOG*3110 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 23 |
| GEOG*3210 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 23 |
| GEOG*3320 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 23 |
| GEOG*4110 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 23 |
| GEOG*4210 | BIS, BOH, BSES programs; BAH.EGOV, BSCH.EG, BBRM.EM majors; GEOG, IDS specializations; AG, GIS minors | July 23 |
| GERM*1100 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| GREK*1100 | Instructor Consent Required | TBD |
| GREK*2020 | Instructor Consent Required | July 23 |
| HIST*1050 | HIST specializations | July 23 |
| HIST*2450 | HIST specializations | July 23 |
| HIST*3140 | HIST specializations | July 23 |
| HIST*3200 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| HIST*3640 | BAS program; HIST specializations | July 23 |
| HROB*2010*CDE01 | BCOM program | July 23 |
| HROB*2090 | BAH, BASC, BBRM, BCOM, BIS programs | July 23 |
| HTM*1070 | BCOM.HTM major | July 23 |
| HTM*2700 | BASC.AHN, BCOM.HTM majors, RBM minor | July 23 |
| HTM*3030 | BCOM.HTM major, RBM minor | July 23 |
| ITAL*1060 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; ITAL minor | July 23 |
| JLS*4800 | Instructor Consent Required | TBD |
| LARC*1950 | BLA only | July 23 |
| LING*1000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; LING minor | July 23 |
| MATH*1200 | BCG, BCH, BENG, BMG, BMH programs, BCOM.MEF; BSCH.BMPH, BSCH.BPCH, BSCH.CHEM, BSCH.CHPY, BSCH.PHYS, BSCH.PSCI, BSCH.THPY majors; MATH, STAT, MSCI minors | August 8 |
| MATH*2270 | BENG, BMG programs; BAH.MSCI, BMH.MSCI, BSCH.BMPH, BSCH.CHEM, BSCH.CHPY, BSCH.MSCI, BSCH.PHYS, BSCH.THPY majors; BAS.PHYS minor | August 1 |
| MBG*2040 | BAS, BSCG, BSCH programs; BBRM.EQM, BSAG.AGRS, BSAG.ANSC, BSES.ECOL majors; BIOC, BIOL, BIOT, MBG, MICR minors | Sept 4 |
| MBG*3040 | BSCH.BIOC, BSCH.BTOX, BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.NEUR, BSCH.WBC majors; MBG, MICR minors | Sept 8 |
| MBG*4040 | BSCH.MBG, BSCH.MICR majors | July 23 |
| MCB*2000 | BSCG, BSCH programs | Aug 18 |
| MCS*2000 | BCOM program, MKTG minor | July 23 |
| MCS*2010*DE01 | Cannot register if completed MCS 4910 | |
| MCS*2020 | BCOM program BBRM.EQM major | July 23 |
| MCS*2030 | BCOM.MKMN major | TBD |
| MCS*2600 | BBRM.EQM, BCOM.MKMN, BCOM.SPMT:C majors; MKTG, PM minors | July 23 |
| MCS*3030 | BCOM.MKMN, BCOM.SPMT majors; BDA, MKTG minors | TBD |
| MCS*3040 | BCOM program; BAH.CJPP, BBRM.EQM majors; BAH.JLS_BM area of emphasis | July 23 |
| MCS*3500 | BCOM.MKMN major; BDA, MKTG minors | TBD |
| MCS*3620 | BCOM.MKMN major; MKMN minor with GE 10 credits | July 23 |
| MCS*4010 | BCOM.MKMN major; MKMN minor with GE 15 credits | July 23 |
| MCS*4040 | BCOM.MKMN major; MKMN minor with GE 15 credits | July 23 |
| MCS*4060 | BCOM.MKMN major; MKMN minor with GE 15 credits | July 23 |
| MCS*4100 | BCOM.MKMN major with GE 15 credits | July 23 |
| MCS*4150 | BCOM.MKMN major; MKMN minor with GE 15 credits | July 23 |
| MCS*4370 | BCOM.MKMN major with GE 15 credits | TBD |
| MCS*4400 | BCOM program; MKTG minor | July 23 |
| MCS*4910 | BCOM program | July 23 |
| MGMT*3140 | BCOM program | July 23 |
| MGMT*3300*DE01 | BCOM.MGMT, BCOM.SPMT majors; SPMT, PM minors | July 23 |
| MGMT*4050 | BCOM program | July 23 |
| MICR*2420 | BASC.AHN, BBRM.FIM, BENG.ENVE, BENG.WRE, BSCH.BIOC, BSCH.BIOD, BSCH.BPCH, BSCH.FOOD, BSCH.MBG, BSCH.MICR, BSCH.PLSC majors; BOH_DCH area of emphasis | August 5 |
| MICR*2430 | BSCH.BIOC, BSCH.BPCH, BSCH.MBG, BSCH.MICR majors; BIOT, MICR minors | July 23 |
| MICR*3240 | BSCH.MICR major | July 23 |
| MUSC*1160 | MUSC majors | TBD |
| MUSC*1340 | MUSC specializations | TBD |
| MUSC*1410 | MUSC specializations and BCA students, Instructor Consent required | TBD |
| MUSC*1420 | MUSC specializations and BCA students, Instructor Consent required | TBD |
| MUSC*1710 | MUSC specializations and BCA students | TBD |
| MUSC*1720 | MUSC specializations and BCA students | TBD |
| MUSC*1810 | MUSC specializations, BCA and THST students | TBD |
| MUSC*1910 | MUSC specializations and BCA students | July 23 |
| MUSC*1920 | MUSC specializations and BCA students | July 23 |
| MUSC*2500 | MUSC specializations and BCA students | TBD |
| MUSC*2510 | MUSC specializations and BCA students, Instructor Consent required | TBD |
| MUSC*2710 | MUSC specializations and BCA students, Instructor Consent required | TBD |
| MUSC*2720 | MUSC specializations and BCA students | TBD |
| MUSC*2810 | MUSC specializations, BCA and THST students | TBD |
| MUSC*2910 | MUSC specializations and BCA students | July 23 |
| MUSC*2920 | MUSC specializations and BCA students | July 23 |
| MUSC*3500 | MUSC specializations and BCA students, Instructor Consent required | TBD |
| MUSC*3510 | MUSC specializations and BCA students, Instructor Consent required | TBD |
| MUSC*3710 | MUSC specializations and BCA students | TBD |
| MUSC*3720 | MUSC specializations and BCA students | TBD |
| MUSC*3910 | MUSC specializations and BCA students | July 23 |
| MUSC*3920 | MUSC specializations and BCA students | July 23 |
| MUSC*3930 | MUSC specializations, BCA students and THST students, 7.5 credits | TBD |
| NEUR*2000*02 | BSCH.NEUR major; NEUR minors | August 22 |
| NEUR*3100 | BSCH.MBG, BSCH.NEUR majors; NEUR minor | July 23 |
| NEUR*4000 | BAS NEUR minors; BSCH.NEUR major | July 23 |
| NEUR*4100 | BSCH.NEUR major | July 23 |
| NUTR*1010 | First year students, All BAS, BASc | July 23 |
| NUTR*2050 | BASC program; FCS minor | July 23 |
| NUTR*2500 | BASC program | July 23 |
| NUTR*4070 | BASC program | July 23 |
| PHIL*2120 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations; BCH CYBER area of emphasis | July 23 |
| PHIL*2140 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 23 |
| PHIL*2170 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 23 |
| PHIL*2180 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 23 |
| PHIL*2240 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 23 |
| PHIL*2280 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; PHIL specializations | July 23 |
| PHIL*2800 | BAH.PHIL major only | TBD |
| PHIL*4040 | PHIL specializations | July 23 |
| PHIL*4140 | PHIL specializations | July 23 |
| PHIL*4230 | PHIL specializations | July 23 |
| PHIL*4340 | PHIL specializations | July 23 |
| PHIL*4410 | PHIL specializations | July 23 |
| PHYS*1080 | BAS, BSCG, BSCH, BSES programs | Sept 8 |
| PHYS*1130 (Sections 0116, 0216, 0316) | BENG.CENG, BENG.MECH majors | TBD |
| PHYS*1300 | BAS, BSCG, BSCH, BSES programs | Sept 8 |
| POLS*2230 | BAH.EGOV, BAH.JLS, BASC.CSTU, BASC.FSHD, BCOM.GEM majors; CJPP, POLS specializations; BOH_CSH, BOH_PEH areas of emphasis | July 23 |
| POLS*2300 | BAH.JLS, BCOM.GEM majors; CJPP, POLS specializations; BAH.IDS_ISJ area of emphasis | July 23 |
| POLS*2350 | BAH.JLS major; CJPP, POLS specializations | July 23 |
| POLS*3020 | BAH.JLS major; CJPP, POLS specializations | July 23 |
| POLS*3130 | BAH.JLS major; CJPP, POLS specializations | July 23 |
| POLS*3250 | BAH.JLS, BCOM.GEM majors; CJPP, POLS specializations | July 23 |
| POLS*3300 | CJPP, POLS specializations | July 23 |
| POLS*3340 | BIS program; BAH.EGOV major; CJPP, POLS specializations | July 23 |
| POLS*3670 | BAH.JLS, BCOM.GEM majors; CJPP, POLS specializations; BOH_PEH area of emphasis | July 23 |
| POLS*3710 | BAH.JLS major; CJPP, POLS specializations | July 23 |
| POLS*4050 | BAH.CJPP, BAH.JLS, BAH.POLS majors | July 23 |
| POLS*4060 | BAH.CJPP, BAH.JLS, BAH.POLS majors | July 23 |
| POLS*4070 | BAH.CJPP, BAH.JLS, BAH.POLS majors | July 23 |
| POLS*4250 | BAH.CJPP, BAH.JLS, BAH.POLS, BCOM.GEM majors | July 23 |
| PSYC*1010 | BAS, BCA programs; BCOM.MKMN major; NEUR major, minor; PSYC specializations; BECN, LING, MKTG minors | July 23 |
| PSYC*2020 | BCA program; NEUR major, minor; PSYC specializations; BOH_DCH area of emphasis | July 23 |
| PSYC*2310 | BOH program; NEUR, SXGN majors, minors; PSYC specializations; BLCK minor | July 23 |
| PSYC*2330 | NEUR major, minor; PSYC specializations | July 23 |
| PSYC*2360 | NEUR major, minor; PSYC specializations | July 23 |
| PSYC*2410 | NEUR major, minor; PSYC specializations | July 23 |
| PSYC*2450 | BCA program; NEUR major, minor; PSYC specializations; LING minor; BCH.UX area of emphasis | July 23 |
| PSYC*2650 | NEUR major, minor; PSYC specializations; LING minor | July 23 |
| PSYC*3020*DE | BAH.CJPP, BSCH.NEUR majors; PSYC specializations; NEUR minor | July 23 |
| PSYC*3270 | NEUR major, minor; PSYC specializations | July 23 |
| PSYC*3330 | NEUR major, minor; PSYC specializations | July 23 |
| PSYC*3350 | NEUR major, minor; PSYC specializations | July 23 |
| PSYC*3490 | NEUR major, minor; PSYC specializations | July 23 |
| PSYC*3800 | NEUR major, minor; PSYC specializations; BCH.UX area of emphasis | July 23 |
| PSYC*4290 | BAH.PSYC, BSCH.NEUR majors; NEUR minor with a minimum 70% cumulative average in PSYC courses and 13.5 credits | |
| PSYC*4470 | BSCH.NEUR, BAH.PSYC majors with PSYC avg GE 70%; | |
| REAL*2850 | BCOM.RE major | July 23 |
| REAL*3810 | BCOM.RE major | July 23 |
| REAL*3880 | BCOM.RE major with GE 10 credits | July 23 |
| REAL*4820 | BCOM.RE major | July 23 |
| REAL*4840 | BCOM.RE major | TBD |
| REAL*4870 | BCOM.RE major | TBD |
| SOC*2070 | ANTH, CJPP, SOC specializations | July 23 |
| SOC*2280 | BOH program; ANTH, IDS, SOC specializations | July 23 |
| SOC*2700 | ANTH, CJPP, SOC specializations | July 23 |
| SOC*2760 | ANTH, CJPP, SOC specializations | July 23 |
| SOC*2900 | ANTH, CJPP, SOC specializations | July 23 |
| SOC*3840 | ANTH, CJPP, SOC specializations | July 23 |
| SPAN*1100 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs; SPAN minor | July 23 |
| SPMT*2020*DE | BCOM.SPMT major; SPMT minor | TBD |
| SPMT*2120*02 | BCOM.SPMT major; SPMT minor | TBD |
| SPMT*2220*DE | BCOM.SPMT major; SPMT minor | TBD |
| SPMT*3020 | BCOM.SPMT major; SPMT minor | TBD |
| SPMT*3220 | BCOM.SPMT major; SPMT minor | TBD |
| STAT*2040*DE | BCG, BCH, BMG, BMH programs; BSCH.ABIO, BSCH.BIOM, BSCH.BIOC, BSCH.BPCH, BSCH.HK, BSCH.MICR, BSCH.MBG, BSCH.NEUR, BSCH.NANS, BSCH.PSCI, BSCH.PLSC, BSES.EEP:C, BSES.ENVS:C majors | August 1 |
| STAT*2050 | BMG, BMH programs; BSCH.BIOC, BSCH.BTOX, BSCH.MBG majors; BCH AI, DSCI, UX areas of emphasis | July 23 |
| STAT*2060 | BCOM.ACCT, BCOM.MKMN, BCOM.MGMT, BCOM.SPMT, BBRM.EM, BBRM.EQM majors | TBD |
| STAT*2120 | BENG program | TBD |
| SXGN*1000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| SXGN*2000 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| SXGN*3010 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| THST*2120 | BAH.CW major, THST specializations; CW minor | July 23 |
| TOX*2000 | BIS program; BSCH.BPCH, BSCH.BTOX, BSCH.ENVB, BSES.EEP, BSES.ENVS majors | July 23 |
| TOX*4000 | BSCH.BTOX major | July 23 |
| ZOO*2090 | BOH program; BSCH.BIOD, BSCH.BIOS, BSCH.MFB, BSCH.WBC, BSCH.ZOO, BSES.ECOL majors; ECOL, ZOO minors | Sept 4 |
| ZOO*3000 | BSCH.ZOO major; ZOO minor | July 23 |
| Course | Priority Access details | Date restriction lifted |
|---|---|---|
| ACCT*1220 (except DE) | BCOM, BIS programs; BAH.EURS, BAH.FARE, BASC.AHN, BBRM.EM, BBRM.EQM, BBRM.FIM majors; BECN, BUS, FENG, HR minors | July 23 |
| ACCT*2230 | BCOM program; BAH.EURS, BBRM.EQM, BBRM.FIM majors; ACHM, BECN, BUS, HR minors | July 23 |
| ACCT*3330 | BCOM.ACCT, BCOM.MEF majors | July 23 |
| ARTH*1520 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| ARTH*2070 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
| ARTH*2120 | ATP, BAG, BAH, BAS, BCA programs | July 23 |
