Table 4

Table 4. The changing yield and composition of milk over the last two decades in Canada, as a function of breed (Canadian Dairy Information Centre, www.dairyinfo.gc.ca, 2010).

  All Breeds Holstein Jersey Guernsey Brown Swiss
Year Yield (kg)* Fat (%) Protein (%) Yield (kg) Fat (%) Protein (%) Yield (kg) Fat (%) Protein (%) Yield (kg) Fat (%) Protein (%) Yield (kg) Fat (%) Protein (%)
2009** 9,592 3.77 3.22 9,793 3.76 3.19 6,371 4.87 3.81 6,812 4.56 3.43 8,128 4.05 3.48
2008 9,642 3.78 3.23 9,836 3.74 3.20 6,435 4.84 3.81 6,820 4.51 3.45 8,366 4.04 3.48
2007 9,538 3.77 3.22 9,733 3.72 3.19 6,412 4.82 3.78 6,673 4.51 3.46 8,159 4.06 3.48
2006 9,481 3.75 3.21 9,677 3.71 3.18 6,331 4.83 3.77 6,540 4.55 3.43 8,064 4.06 3.46
2005 9,422 3.76 3.21 9,624 3.71 3.19 6,279 4.85 3.77 6,398 4.50 3.43 7,792 4.12 3.48
2004 9,458 3.72 3.22 9,658 3.67 3.19 6,291 4.85 3.77 6,435 4.54 3.45 8,048 4.07 3.47
2003 9,519 3.73 3.23 9,721 3.68 3.21 6,344 4.87 3.81 6,570 4.49 3.49 8,038 4.04 3.49
2002 9,511 3.72 3.25 9,717 3.67 3.22 6,407 4.86 3.84 6,347 4.44 3.51 8,215 4.03 3.50
2001 9,242 3.72 3.24 9,440 3.68 3.22 6,186 4.87 3.83 6,015 4.45 3.51 8,020 4.02 3.50
2000 9,152 3.70 3.23 9,350 3.67 3.21 6,203 4.90 3.83 5,949 4.45 3.48 7,920 3.96 3.48
1999 8,960 3.69 3.24 9,162 3.66 3.22 6,072 4.89 3.85 5,939 4.43 3.54 7,585 4.03 3.54
1998 8,738 3.70 3.24 8,946 3.65 3.22 6,002 4.88 3.84 5,991 4.48 3.55 7,105 4.04 3.50
1997 8,427 3.72 3.24 8,697 3.68 3.22 5,753 4.90 3.86 5,919 4.53 3.55 6,818 4.05 3.52
1996 8,424 3.76 3.25 8,633 3.72 3.23 5,720 4.93 3.86 5,984 4.56 3.54 6,910 4.08 3.53
1995 8,251 3.74 3.24 8,461 3.70 3.21 5,620 4.89 3.86 5,936 4,57 3.54 6,709 4.05 3.49
1994 8,103 3.74 3.26 8,309 3.69 3.21 5.501 4.94 3.94 5,867 4.76 3.56 6,718 4.06 3.51
1993 7,988 3.75 3.25 8,193 3.71 3.21 5,408 4.94 3.88 5,826 4.58 3.57 6,639 4.07 3.52
1992 7,807 3.73 3.24 8,028 3.67 3.21 5,244 4.92 3.91 5,755 4.55 3.58 6,483 4.03 3.48
1991 7,523 3.70 3.21 7,717 3.66 3.22 4,992 4.90 3.92 5,554 4.52 3.60 6,176 4.01 3.54

* Based on a 305 day lactation period.

** In 2009, Holsteins accounted for 92.8% of the population, Jerseys 3.2%, Guernsey <1%, Brown Swiss <1%.